GBRJPY
Опен дня ниже клоус. Сантимент медвежий.
Основные индексы занимают нейтральное положение. Возможно перед глобальным разворотом.
FXE 128.53 -0.14 (-0.11%) 250.91M
FXF 102.45 -0.12 (-0.12%) 282.07M
FXY 96.15 -0.27 (-0.28%) 106.06M
FXC 98.34 +0.03 (0.03%) 447.40M
FXA 99.64 -0.47 (-0.47%) 535.59M
FXB 151.09 -0.61 (-0.40%) 91.01 M
FXI 37.73 -0.69 (-1.80%) 7.07B
GLD 138.43 -1.17 (-0.84%) 50.82B
USO 33.86 -0.28 (-0.82%) 849.89M
SSO 79.45 +0.11 (0.14%) 2.65B
.IXIC 3,438.79 0.00 (0.00%) —
GS 149.63 +0.53 (0.36%) 69.65B
BARC 310.68 -3.72 (-1.18%) 39.96B
SPY 163.54 +0.13 (0.08%) 134.20B
DIA 150.86 -0.18 (-0.12%) 12.60B
DAX 8,279.29 0.00 (0.00%) —
VIX 12.55 -0.04 (-0.32%) —
VXN 14.59 +0.25 (1.74%) —
DJI 15,091.68 -26.81 (-0.18%) —
ETF на йену минус 0.28%
ETF на фунт минус 0.40%
ЕТФ кабеля слабее йены, делаем шортовое заключение для пары фунтйена
World markets
Shanghai 2,211.10 -30.82 (-1.37%)
Nikkei 225 14,774.76 -7.45 (-0.05%)
Hang Seng Index 22,923.65 -66.16 (-0.29%)
Все азиатские индексы в снижении. Делаем шортовый вывод.
ЕТФ опционы на фунт и йену:
153.00 FXBE18133153000 Call 0.05 0.15 0.20 0 107 212
152.00 FXBQ18133152000 Put 1.05 1.20 0.50 0 4 369
98.00 FXYE18134980000 Call 0.05 0.10 0.08 -0.17 1471 2712
96.00 FXYQ18134960000 Put 0.45 0.50 0.50 -0.05 223 3460
По опционному анализу нельзя сказать что фунт будет падать, однако основные опц. объемы на йене вверху, их резкое увеличение будет способствовать резкому падению пары фунтйена
Новостной фон достаточно нейтральный, способствует в некоторой доле к снижению пары фунтйена.
Учитываю множественный сантимент на шорт в бай будем входить выше азиатского диапазона с учетом вчерашних азиатских уровней. Бай 156.02 с трейлом 30, стоп 155.176
Основную стратегию развернем в шорт позиции: Селл 155.150, трейл 40, стоп 155.85
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий